Vista de impresión
Fecha : 28/12/2024
Informática Saher
Teléfono: 963296673
Email: tienda@informaticaenvalencia.com
Email: tienda@informaticaenvalencia.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
TCL 40 NXTPAPER 6.78" FHD+ 8GB 256GB Blue
Referencia:
T612B-2ALCA112
Gama:
Media
EAN/UPC:
4894461975276
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
TCL
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 139,38 €
Precio sin IVA: 139,38 €
168,65 € (IVA y Canon incluidos)
Marca | TCL |
Modelo | T612B-2ALCA112 |
Procesador | - Mediatek Helio G88 (MT6769) - 2 x 2.0 GHz Cortex-A75 & 6 x 1.8 GHz Cortex-A55 - GPU: Mali-G52 MC2 |
Sistema operativo | - TCL UI 5.0, Android 13 |
Memoria | - RAM: 8 GB - Memoria Interna: 256GB - Memoria Disponible*: 227GB - Externa: MicroSD (hasta 2TB)** * El almacenamiento interno real disponible puede variar dependiendo del software preinstalado.
** La tarjeta microSD se vende por separado. |
Pantalla | - Tamaño: 6.78" - Resolución: FHD+ (1080 x 2460 píxeles), 369 PPP - Tasa de refresco: 90Hz - Brillo: 450 nits (típico) - Relación de pantalla: 20.5:9 - Relación pantalla-cuerpo: 91% - Relación de contraste: 1500: 1 (típico) - Gama de colores: NTSC 96% (típica) |
Cámara | Cámara trasera - Cámara principal de 50 MP: PDAF Tamaño del sensor 1/2,76 pulgadas Tamaño de píxel 0,64 μm Apertura F1.8 Campo de visión 74,2° Lente 5P - Cámara ultra gran angular de 5 MP: FF Tamaño del sensor 1/5 pulgadas Tamaño de píxel 1,12 μm Apertura F2.2 Campo de visión 114,9° Lente 4P - Cámara de 2 MP: FF Tamaño del sensor 1/5 pulgadas Tamaño de píxel 1,75 μm Apertura F2.4 Campo de visión 88,8° Lente 3P Cámara frontal - Cámara frontal de 32 MP: FF Tamaño del sensor 1/3,45 pulgadas Tamaño de píxel 0,65 μm Apertura F2.0 Campo de visión 71,5° Lente 5P Vídeo - Captura y reproducción de vídeo 1080P@30fps |
Conectividad | - Versión Bluetooth: 5.1 - Conector de audio - NFC |
Redes/Bandas | - Doble SIM: 2 tarjetas Nano-SIM + 1 tarjeta microSD - Datos 4G: Cat 4 DL 150Mbit/s, Cat5 UL 75Mbit/s VoLTE, VoWiFi - Datos 3G: HSPA+ (42Mbps DL, 11Mbps UL) - Datos 2G: GPRS/EDGE - Bandas 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/ 66 - Bandas 3G: B1/2/4/5/8 - Bandas 2G: 850/900/1800/1900 - WiFi: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz&5GHz, Wi-Fi direct, Wi-Fi display * La conectividad VoLTE y VoWiFi depende del operador. |
Otras características |
Sensores - Autenticación Desbloqueo facial - Sensor de huella integrado en el lateral - Localización: BDS/GPS/Glonass/Galileo, A-GPS - Acelerómetro - Sensor de proximidad - Sensor de luz - Brújula electrónica Audio y vídeo - Sonido DTS - Altavoces: 2 - Formatos de reproducción de audio: AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG VORBIS, WAV (Alaw/Ulaw), WAV(Raw), FLAC, OPUS - Funciones: Voz en HD, radio* - Auriculares compatibles: LRGM - Formatos de reproducción de vídeo: MPEG2, H.263, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9 * La disponibilidad puede variar según la región. Batería - Capacidad: 5010 mAh - Cargador: USB 2.0 tipo C - Carga compatible Carga rápida de 33 W - Tiempo de carga: 100 min* (50 % de carga en 30 min) |
Fecha de revisión | 16-11-2023 por RTY |